2025 подгруппа: MIXED стр.451 - 475
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
451RA9UEP 0,000,0044,900,00182,20285,7042,00647,70262,650,000,001 465,151 465,151 932
452UA9CES 0,000,0076,850,00964,805,60166,7064,20181,131 031,50829,750,001 459,281 208
453D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
454UA3LKM 116,20123,90259,90292,40331,40112,1030,90136,0548,758,600,001 450,901 451,603 111
455UA0IEW 0,0083,80127,7017,90378,30153,10292,3066,60323,850,000,001 443,551 443,551 684
456R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
457LW2EIY 0,003,8068,20125,00230,000,00135,80403,20472,200,000,001 438,201 438,205 934
458PY3TP 0,0017,8091,10171,90195,4079,60209,60311,25357,300,000,001 433,951 433,951 654
459R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
460R4CGK 19,0020,25450,45104,90549,8082,70112,000,0094,0535,20799,75845,851 433,152 091
461R6DVG 0,0016,30241,9513,30498,8570,60183,90122,70284,6345,601 201,88507,401 432,231 200
462RW3ZR 217,40122,35239,45132,80362,40119,70103,9025,35108,830,00452,381 169,301 432,181 501
463UB3YCJ 27,80289,95407,950,00573,009,5071,650,0052,13148,401 445,630,001 431,981 737
464RA9UUG 0,00146,7512,000,001 010,500,0022,8036,30202,800,00842,50782,951 431,151 150
465RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
466R3TMR 0,0036,75527,5032,50477,2537,00131,2525,50160,430,001 385,3885,101 428,181 012
467RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
468SP5DFK 0,0025,20205,1065,50455,60208,1088,500,00368,850,00212,001 348,651 416,853 354
469UB4FFB 175,00172,75185,750,00554,754,10173,750,00145,500,001 408,008,901 411,60862
470R4FBQ 0,0036,90129,30153,50326,40184,60147,65223,88209,10738,90328,13769,401 411,33638
471R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
472RU4CM 0,0012,25190,650,00341,2089,35168,75212,18389,48262,901 103,63317,001 403,85666
473R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
474UA3STA 0,00711,50474,900,00139,500,000,000,0057,7514,001 384,250,001 383,651 870
475JI1LNP 0,006,80213,000,000,00214,50385,50126,00436,500,0039,751 365,401 382,303 320