2025 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
526UA3PTK 240,60169,70243,2592,8043,9550,4024,4041,10288,7526,60328,00959,801 194,951 081
527UA3GIU 137,90184,15305,7530,50130,5563,80106,6072,15162,23122,40952,50411,501 193,63568
528R8CCH 0,0098,40214,90105,00361,15167,95125,9016,13102,980,00497,25898,851 192,401 588
529R3LCN 10,80225,35339,10107,60188,0075,5564,0078,7597,3568,20445,00916,101 186,501 591
530UA0STD 0,0085,20406,500,00281,009,5064,7532,25306,0015,601 182,000,001 185,201 519
531RP80PAP 86,40197,60457,25137,00208,1568,0024,600,000,00899,80389,000,001 179,001 147
532UA4NV 0,00103,30364,300,00418,0547,25109,5018,75109,50114,601 176,500,001 170,651 031
533UN9LDA 0,000,0074,40151,20156,00196,60149,20226,50216,300,000,001 170,201 170,20827
534RC8SA 0,000,0088,3559,20232,85126,15183,80223,05256,73681,20853,500,001 170,13657
535UB4AFJ 0,00122,50392,500,00417,650,0030,500,00204,7511,001 168,750,001 167,90620
536RX6ABC 0,0086,00345,050,00252,50111,25133,2575,38161,2531,401 166,630,001 164,681 241
537R7GM 24,0063,50268,459,60477,8056,25183,1545,0026,25110,801 148,750,001 154,00823
538R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
539R4FDP 0,0095,6573,1056,20169,509,60122,8043,65570,150,0067,251 112,001 140,651 518
540R4SB 0,004,3072,6598,40411,65162,30189,7053,25145,80215,80337,00901,301 138,051 233
541UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
542R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
543R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
544R4CFH 0,0051,85292,9584,70253,20111,45136,70133,5061,88266,20682,13630,251 126,231 490
545UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
546UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
547RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
548UB6OAK 14,2033,90105,6064,00232,4032,10200,5093,15330,750,000,001 106,601 106,60822
549EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550