2025 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
526R3LCO 19,00144,751 057,500,0094,750,0010,000,0018,0019,801 344,253,301 344,002 966
527R8CCH 0,00128,50268,10121,60382,50172,55151,3516,13102,980,00533,251 023,651 343,701 901
528UA4CCH 23,20142,00164,35173,50382,55197,5048,10188,5522,2016,20110,751 277,851 341,951 330
529UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
530R1YY 41,800,0011,5029,20356,3091,00275,80101,25422,400,00805,88833,601 329,25864
531LU1DA 0,0013,0061,0082,40367,200,00286,000,00516,450,0089,501 310,551 326,053 170
532R1BHG 0,0039,05165,10194,00303,45160,55173,30165,60119,33132,20409,881 138,101 320,381 948
533R6OBJ 14,00139,20201,85136,50343,15189,4077,7583,40132,600,00173,251 265,851 317,851 527
534AC1ZF 13,2011,20160,700,00314,500,00375,800,00441,001 290,20109,000,001 316,401 755
535UA3UHP 9,60181,35438,4028,30428,700,00126,150,00102,900,00697,25733,401 315,401 158
536R1TAX 84,00164,20167,70124,80146,00156,50202,3077,40182,700,000,001 305,601 305,601 944
537RV3DFC 0,000,00127,9561,1059,60308,10210,904,20532,500,0013,751 300,601 304,352 131
538UA6AHR 0,0043,15142,25169,40126,15214,90152,60275,40174,5341,00100,131 236,601 298,38904
539RA6LGP 0,00161,05726,100,00408,400,000,000,000,00301,801 244,000,001 295,553 836
540UA0STD 0,00136,60457,000,00286,009,5064,7532,25306,0015,601 290,500,001 292,101 761
541RN1TU 0,000,0035,60127,20802,30209,7068,9044,100,00328,90479,50850,701 287,801 530
542R1CAA 46,4068,90155,3570,70420,0029,00106,35142,20248,10364,90646,50469,701 287,00578
543R2AVW 0,000,0098,5575,50235,95330,10246,3047,10248,70188,40388,00843,201 282,20847
544R6UAI 0,000,00452,300,00737,050,000,000,0092,258,601 191,25191,301 281,602 094
545EW8MZ 0,00121,60190,250,00751,2519,000,000,00199,130,001 268,1322,601 281,23805
546RA3GEH 0,000,0060,500,00334,250,00261,700,00618,380,001 140,38487,951 274,83571
547R4CFH 0,0072,30307,8089,20290,40128,50167,65141,6876,88317,40805,00673,701 274,401 725
548UB6OAK 19,0045,30141,2079,10244,4032,10226,30131,40354,300,000,001 273,101 273,101 010
549R3ZAQ 107,6062,6093,40161,30153,30133,10137,60249,30173,400,000,001 271,601 271,601 025
550UN0NA 0,0028,60348,750,00399,2035,00226,7516,20212,85445,20768,00381,101 267,35928