2025 подгруппа: MIXED стр.526 - 550
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
526R7GM 24,0063,50268,459,60477,8056,25183,1545,0026,25110,801 148,750,001 154,00823
527R3KLJ 23,6020,20159,8579,20254,4051,80149,9067,05343,280,00329,38949,101 149,281 247
528R9UDK 0,0010,00234,503,80467,7547,30149,000,00233,550,001 023,75181,301 145,90521
529R4SB 0,004,3072,6598,40411,65162,30189,7053,25145,80215,80337,00901,301 138,051 233
530UR9MB 59,80117,50137,6089,3086,85123,60136,40162,30218,85305,70113,001 015,801 132,201 061
531R6LD 0,009,60714,859,60396,950,000,000,000,0099,601 122,250,001 131,00648
532R2ZIT 8,6070,00115,65220,25187,15166,30123,20128,85108,150,0050,751 107,001 128,15896
533UA0STD 0,0081,45349,000,00276,009,5064,7532,25306,0015,601 115,750,001 118,951 241
534UA3DT 0,000,00698,950,00335,700,000,000,0082,50127,601 107,502,601 117,151 912
535RC9UA 0,005,6059,3564,60203,65245,95198,60145,35192,98655,40393,63434,851 116,08679
536UB8CCG 0,0058,70110,9074,10334,45119,05110,8582,20223,130,00536,25744,601 113,38816
537RA3DSV 25,00227,05185,3029,40189,5088,6077,60100,13190,50324,50982,630,001 113,08395
538EW2ZC 0,00209,90300,805,20476,200,0099,700,0014,70791,60488,00215,601 106,502 550
539R4FDP 0,0095,6566,1556,20146,409,60122,8043,65565,950,0065,501 084,701 106,401 465
540RL9LD 0,0018,25144,80122,90344,70129,10150,4073,20118,20514,60265,00686,501 101,551 170
541R6DZE 0,000,00323,4543,45427,9531,20119,3048,30106,950,00556,50723,251 100,601 253
542R4CFH 0,0045,75286,3584,00240,40111,45136,20132,7557,38266,20673,38609,701 094,281 446
543R8FC 0,0064,25212,4045,00292,7080,25141,1585,43172,20664,80793,000,001 093,381 115
544UB6OAK 14,2033,90102,8059,90232,4032,10199,3092,55323,850,000,001 091,001 091,00800
5454X5WS 0,0062,00241,7083,50391,5033,2024,3055,95185,70164,00210,75909,401 077,851 225
546RW3ATR 0,0024,5071,308,40324,8042,0061,15207,60336,6816,80423,13828,301 076,431 129
547RK9UN 6,603,3074,2035,90273,1526,70248,75101,85302,700,00693,75446,651 073,15531
548RW4HUD 17,40141,50366,3559,50362,7052,8046,354,650,0030,00768,25486,451 051,25923
549UA3DLL 0,0070,30110,7073,40208,80146,1080,70178,80182,400,0027,751 042,701 051,201 175
550R3DC 0,0062,10313,300,00345,150,00150,600,00175,50555,80265,75504,301 046,65820