2025 подгруппа: MIXED стр.551 - 575
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
551AC1ZF 13,2011,20160,700,00314,500,00375,800,00441,001 290,20109,000,001 316,401 755
552UA3UHP 9,60181,35438,4028,30428,700,00126,150,00102,900,00697,25733,401 315,401 158
553RW4HUD 42,70173,50441,6566,20412,3047,8569,704,6552,5030,00998,25567,451 311,051 097
554R1TAX 84,00164,20167,70124,80146,00156,50202,3077,40182,700,000,001 305,601 305,601 944
555R4CFH 0,0072,20310,1599,25301,25129,20173,65141,6876,88317,40826,00685,201 304,251 772
556RX6DX 107,6089,2051,00118,60109,80157,40129,30271,95268,350,007,001 302,901 303,201 439
557RW3ATR 0,0052,5093,208,40388,3054,7564,45216,75423,8340,80487,381 009,851 302,181 425
558RA6LGP 0,00164,70728,450,00408,400,000,000,000,00301,801 246,500,001 301,553 975
559UA0STD 0,00136,60457,000,00286,009,5064,7532,25306,0015,601 290,500,001 292,101 761
560RN1TU 0,000,0035,60127,20802,30209,7068,9044,100,00328,90479,50850,701 287,801 530
561R1CAA 46,4068,90155,3570,70420,0029,00106,35142,20248,10364,90646,50469,701 287,00578
562EW8MZ 0,00121,60190,250,00751,2519,000,000,00199,130,001 268,1322,601 281,23805
563RA3GEH 0,000,0060,500,00334,250,00261,700,00618,380,001 140,38487,951 274,83571
564R3ZAQ 107,6062,6093,40161,30153,30133,10137,60249,30173,400,000,001 271,601 271,601 025
565UN0NA 0,0028,60348,750,00399,2035,00226,7516,20212,85445,20768,00381,101 267,35928
566R6FDU 0,00159,15308,400,00517,550,00126,750,00154,50102,401 268,130,001 266,351 073
567RA4HEX 19,200,00275,80202,00202,700,000,00240,60322,650,000,001 262,951 262,951 487
568RU6C 0,0027,35240,8068,30309,2019,30201,6093,60300,98344,80878,88374,751 261,13831
569R6LFM 0,00154,75570,600,00391,5029,1047,5013,6546,50109,001 053,75269,651 253,601 681
570R4HKG 0,00295,90412,600,000,00181,50355,600,000,000,000,001 245,601 245,602 299
571R3WI 0,00198,75482,3597,50209,8045,9067,2023,40120,3014,40596,25851,401 245,201 480
572UN7CFL 0,0088,75683,750,000,000,00273,250,00190,880,001 236,630,001 236,631 000
573R2DDN 0,0069,00233,55147,70240,05240,3087,2047,70166,7337,4065,631 191,201 232,231 854
574UB3DQY 188,00329,60526,0533,4044,9017,806,000,0085,950,00543,00842,351 231,70951
575RL3P 14,80184,50428,40102,90191,8030,8044,0092,25139,65493,10309,00788,301 229,101 539