2025 подгруппа: MIXED стр.451 - 475
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
451R1FE 20,00121,35165,95148,90365,10216,65190,2093,90167,930,00500,251 137,551 489,981 966
452R3NBL 32,60325,90463,9011,80393,8557,0065,3533,1598,189,60973,13911,501 481,731 635
453RA9UEP 0,000,0044,900,00182,20285,7042,00647,70262,650,000,001 465,151 465,151 932
454D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
455UA3LKM 116,20123,90259,90292,40331,40112,1030,90136,0548,758,600,001 450,901 451,603 111
456UA0IEW 0,0083,80127,7017,90378,30153,10292,3066,60323,850,000,001 443,551 443,551 684
457R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
458LW2EIY 0,003,8068,20125,00230,000,00135,80403,20472,200,000,001 438,201 438,205 934
459RW3ZR 218,40125,25239,45132,80362,40119,70103,9025,35108,830,00452,381 173,201 436,081 511
460PY3TP 0,0017,8091,10171,90195,4079,60209,60311,25357,300,000,001 433,951 433,951 654
461R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
462R4CGK 19,0020,25450,45104,90549,8082,70112,000,0094,0535,20799,75845,851 433,152 091
463R6DVG 0,0016,30241,9513,30498,8570,60183,90122,70284,6345,601 201,88507,401 432,231 200
464UB3YCJ 27,80289,95407,950,00573,009,5071,650,0052,13148,401 445,630,001 431,981 737
465RA9UUG 0,00146,7512,000,001 010,500,0022,8036,30202,800,00842,50782,951 431,151 150
466RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
467R3TMR 0,0036,75527,5032,50477,2537,00131,2525,50160,430,001 385,3885,101 428,181 012
468RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
469SP5DFK 0,0025,20205,1065,50457,50209,7088,500,00370,350,00212,001 353,951 421,853 378
470UB4FFB 175,00172,75185,750,00554,754,10173,750,00145,500,001 408,008,901 411,60862
471R4FBQ 0,0036,90129,30153,50326,40184,60147,65223,88209,10738,90328,13769,401 411,33638
472R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
473RU4CM 0,0012,25190,650,00341,2089,35168,75212,18389,48262,901 103,63317,001 403,85666
474R9WGI 7,60167,90414,2057,60384,9052,50121,60106,5089,400,00704,25959,701 402,201 306
475UA3STA 0,00711,50474,900,00139,500,000,000,0057,7514,001 384,250,001 383,651 870