2025 подгруппа: MIXED стр.276 - 300
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
276RA4DAR 0,00246,20379,300,00416,100,00185,150,00266,781 160,50642,880,001 493,531 266
277RW9CC 0,000,00228,10169,50301,90165,90146,30260,10216,300,000,001 488,101 488,102 064
278UA4UAR 35,60153,90322,7020,20240,2035,60249,3524,60393,831 315,50324,630,001 475,981 304
279D1DBM 45,50149,50481,500,00454,750,00130,7567,50129,0046,401 459,500,001 458,50707
280R2DNW 0,00329,75362,600,00299,650,000,000,00451,5034,401 445,500,001 443,50978
281R6LFO 8,200,00443,5520,50398,8512,20243,85217,3588,9536,20650,501 102,901 433,451 915
282RU7N 0,00182,65262,5090,60382,45115,50268,1515,45112,73861,80982,380,001 430,03781
283RP80RA 47,40209,60462,7520,10441,4083,8091,3054,9014,25382,201 362,25207,851 425,501 017
284UB3KFA 23,5080,25446,250,00432,50100,00169,500,00168,600,001 419,250,001 420,601 076
285R6LZ 0,0071,35590,4015,20437,856,50182,800,00112,50412,201 386,000,001 416,602 592
286RA0JAI 0,000,0022,3033,20178,00139,60181,00359,55500,250,000,001 413,901 413,902 244
287R4YAZ 0,00283,25559,250,00352,500,0099,250,00110,630,001 404,880,001 404,88891
288RK4CH 0,0066,80154,60102,80241,30141,40117,20277,95288,300,0012,001 387,551 390,351 671
289RC9YG 0,000,007,60115,20405,20108,10260,60199,80287,70165,900,001 352,401 384,202 148
290RP80MB 40,60193,05232,3049,20668,4528,1073,3025,0569,536,601 075,00566,501 379,581 825
291UB3YFP 184,60180,70185,60145,60264,30106,8572,0087,90151,656,60355,751 181,401 379,201 514
292R4KR 0,0056,15181,0522,70601,90130,30240,0542,1592,40671,401 405,25290,851 366,701 089
293R6DFI 62,00283,25311,1057,80409,7042,4064,0039,0096,900,00821,00680,751 366,15758
294R3LAF 0,00129,55321,1059,70274,50115,30153,05102,45203,100,00457,251 005,251 358,751 475
295UA3DNH 0,0044,00357,5012,00334,25130,75157,75145,28169,1328,101 351,130,001 350,651 557
296RA3ATT 20,0078,15433,1034,10341,90102,35103,6558,50171,00191,001 243,50158,201 342,751 278
297RA1WP 0,0048,6057,2059,70502,20147,20130,20170,85226,2053,20478,50928,951 342,15728
298RA4UIV 36,20130,15250,65155,10247,00115,20106,40117,23178,95504,30474,001 026,601 336,883 083
299UA3ZCQ 182,80220,70285,50220,80114,1055,6085,40105,6064,800,000,001 335,301 335,301 318
300RA3PPA 0,000,00620,000,00313,7546,50105,5065,25182,639,601 333,880,001 333,631 129