2025 подгруппа: MIXED стр.426 - 450
<<<
......
......
>>>


TopCALL160M80M40M30M20M17M15M12M10MCWSSBDIGIMIXEDQSO
Top 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
426R4FCK 0,00100,20455,3588,50262,65176,80180,60121,95195,750,00208,251 472,351 581,801 963
427R3IBZ 104,4079,40379,1056,80427,3046,40193,6020,55267,08479,60913,38574,551 574,631 219
428RA6LR 10,40174,95282,005,20622,45139,60134,5070,58133,20225,201 506,3871,601 572,881 605
429R2HY 0,0073,5069,80202,10257,20191,80260,80220,20290,2568,2021,751 533,851 565,652 604
430UA9CK 0,000,00300,10148,00344,35162,80263,80143,40200,100,0074,251 535,001 562,551 993
431RM9WN 0,00226,35285,55184,30271,40175,90106,85151,80158,850,00243,251 399,501 561,001 828
432R0SCZ 0,000,00119,700,00618,402,60207,750,00611,7086,40991,88706,551 560,151 652
433UB0JBY 0,0096,50257,000,00394,500,00166,0025,50619,888,601 558,380,001 559,381 206
434UB3TAG 0,0084,25329,750,00589,7559,00146,5079,88269,630,001 558,750,001 558,75983
435R6OV 16,5026,75437,157,80403,90126,00263,8538,25238,5084,801 535,002,601 558,701 036
436R4FFQ 0,00176,30648,350,00438,750,0081,700,00207,750,001 112,63677,801 552,851 384
437R3ZG 319,10177,10148,30131,40207,2022,8098,75179,85259,650,00472,001 196,801 544,15843
438RA1D 125,40174,40160,5013,80478,65109,90175,80107,48196,28375,301 093,25769,401 542,201 700
439R4CC 0,00205,00606,7033,70369,5560,5045,7019,80199,5047,20985,38839,151 540,451 195
440R4HGP 32,8046,10193,10120,00234,90170,70108,70332,25297,750,0032,751 521,501 536,301 955
441LZ1DD 0,0014,0063,0048,90185,80144,60247,30332,40496,8087,200,501 519,301 532,801 964
442RA1QCZ 64,20118,40158,00159,50188,20136,40176,20203,25327,600,0043,501 528,251 531,751 007
443RA9AVL 0,00145,75123,000,00238,00110,00350,00205,50348,389,601 521,130,001 520,63527
444R3KKK 75,50311,20459,35158,15328,6066,5072,655,7029,700,001 177,75657,951 507,351 837
445RA4DAR 0,00246,20387,050,00420,100,00185,150,00266,781 161,50655,380,001 505,281 369
446RA3OX 0,0078,60526,30115,40124,7577,70145,25188,25246,98160,60943,88733,901 503,23928
447YB1KK 0,0022,90146,4077,70272,60145,60282,20229,05326,10465,60173,751 268,301 502,551 474
448R4CQ 0,006,40700,65116,90385,3562,7089,6035,55101,101 093,50365,00786,251 498,253 484
449RW4CCW 72,70129,10298,5078,30322,2076,4089,70154,20273,08217,00653,751 063,001 494,182 460
450R1FE 20,00121,35165,95148,90365,10216,65190,2093,90167,930,00500,251 137,551 489,981 966